Advertising Space Description
Client's brand or business is published on Daily Post website as 728 x 90 or a 320 x 50 pixels advert. This exposes the client's brand to all site visitors both via desktop and mobile.
Advertising Space Details
Audience Summary
Audience Demography
Age groups | 30 - 85 yrs |
Male : Female ratio | 80 : 20 % |
Education | Educated below University Level University Students Young Graduates Very Educated (Above Masters and Doctorate) All Education Levels |
Employment | Mostly Unemployed Mostly Employed Employed equals Unemployed All Employment Levels Mostly Entrepreneurs Mostly C Level Executives |
Media/ Audience Languages | English |
Interests of audience | Sports games Politics |
Audience Size
Blog & Website Stats
Not specifiedFacebook Stats
Page likes | 1040482 / Month |
Average Number of Posts Likes | 300 / Month |
Average Number of Posts Comments | 300 / Month |
Average Posts Reach | / Month |
Average Messages Received | / Month |
Advertising Creative Requirements
Advert Dimentions | W: 728/320 pixel H: 90/50 pixel |
Advert Duration | Min: Select unit, Max: Select unit |
Copy length | Min: Select unit, Max: Select unit |
File size | Min: 250 Kilobytes, Max: 5000 Kilobytes |
Advertising Space or Office Address
Policies
Contract Policy
NoneOrder Complete Policy
NoneOrder Cancellation Policy
NoneAdvertising Creative Policy
NoneRefund Policy
NoneAdvert Production Policy
NoneCreative Changes Policy
NoneOther Rules and Policies